Aantal werkdagen 2026
![](/kalender/belgi%C3%AB/2026-1-s.png)
Kalender 2026
Maand | Aantal werkdagen | Andere bijzondere dagen |
---|---|---|
21 | ||
20 | ||
22 | ||
21 | ||
18 | ||
22 | ||
22 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
20 | ||
22 | ||
253 |
Maand | Aantal werkdagen | Andere bijzondere dagen |
---|---|---|
21 | ||
20 | ||
22 | ||
21 | ||
18 | ||
22 | ||
22 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
20 | ||
22 | ||
253 |